<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdjęcia z wakacji, zdjęcia z satelity &#124; Pomysły na weekend &#187; Ekologia</title>
	<atom:link href="http://marcinnowak.eu/category/geoeko/ekologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcinnowak.eu</link>
	<description>Zdjęcia z wakacji, zdjęcia z satelity &#124; Pomysły na weekend &#124; Zabytki Górnego Śląska</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Toksyczny szlam na Węgrzech na zdjęciach z kosmosu [NASA]</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2010/10/17/toksyczny-szlam-na-wegrzech-na-zdjeciach-z-kosmosu-nasa/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2010/10/17/toksyczny-szlam-na-wegrzech-na-zdjeciach-z-kosmosu-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Na Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[huty]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia ekologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[zbiorniki wodne]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Największa katastrofa ekologiczna w Europie Środkowej od czasów Czarnobyla? Bardzo możliwe. Po pęknięciu wału ziemnego, który oddzielał zbiornik toksycznych odpadów z huty aluminium Ajkai Timföldgyár na wschodnich stokach Gór Bukowych. Niestety rzeki w tym miejscu łagodnie spływają w kierunku północno-zachodnim, dlatego toksyczna rzeka, jak widać na zdjęciach, okazjonalnym korytem spłynęła właśnie w tym kierunku, wykorzystując [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2010/10/17/toksyczny-szlam-na-wegrzech-na-zdjeciach-z-kosmosu-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia kroi lasy na Tasmanii</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/07/26/japonia-kroi-lasy-na-tasmanii/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2009/07/26/japonia-kroi-lasy-na-tasmanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[lasy]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmania]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Jest na świecie takie miejsce, które z powodzeniem w całości możnaby zaadaptować na park jurajski o ile dojdzie do wskrzeszenia dinozaurów przez genetyków. To Tasmania. Cudownie tajemnicza wyspa, którą 10.000 lat temu transgresja wód oceanicznych skutecznie usamodzielniła i uwolniła od Australii. Do dziś to jeden z najbardziej unikatowych systemów, jak każda wyspa większa. Niestety. Chamstwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2009/07/26/japonia-kroi-lasy-na-tasmanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katowice chcą zrewitalizować dolinę Ślepiotki</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/06/19/katowice-chca-zrewitalizowac-doline-slepiotki/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2009/06/19/katowice-chca-zrewitalizowac-doline-slepiotki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[katowice]]></category>
		<category><![CDATA[las murckowski]]></category>
		<category><![CDATA[reuris]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwat ochojec]]></category>
		<category><![CDATA[rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[ślepiotka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Katowice to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Ten paradoks potwierdza spora lesistość południowej części miasta oraz względna czystość rzek na tym terenie w odcinkach źródliskowych i górnych. Kłodnica, Mleczna czy Ślepiotka do dziś zachowały względnie charakter naturalny. Ta ostatnia na terenie Rezerwatu Ochojec nawet powyżej przeciętnej. Władze Katowic chcą zrewitalizować całe koryto rzeki, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2009/06/19/katowice-chca-zrewitalizowac-doline-slepiotki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

