<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marcinnowak.eu &#124; blog &#124; fotografia &#124; wideo &#187; Geo &amp; Eko</title>
	<atom:link href="http://marcinnowak.eu/category/geoeko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcinnowak.eu</link>
	<description>Kocham Śląsk i resztę świata. Blog Marcina Nowaka - kultura, podróże, fotografia, wideo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2016 22:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Pustynia Siedlecka, czyli o co tu chodzi?</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2015/01/11/pustynia-siedlecka-czyli-o-co-tu-chodzi-fotogaleria/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2015/01/11/pustynia-siedlecka-czyli-o-co-tu-chodzi-fotogaleria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka o Ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nie jest prawdą, że Pustynia Błędowska jest pustynią i nie jest prawdą, że jest jedyną pustynią w Polsce&#8230; Miejsce, które chcę wam pokazać również klasyczną pustynią nie jest....</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2015/01/11/pustynia-siedlecka-czyli-o-co-tu-chodzi-fotogaleria/">Pustynia Siedlecka, czyli o co tu chodzi?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2015/01/11/pustynia-siedlecka-czyli-o-co-tu-chodzi-fotogaleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrzysz na las i nie możesz przestać&#8230;</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2014/05/26/swierki-w-istebnej-patrzysz-na-las-i-nie-mozesz-przestac/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2014/05/26/swierki-w-istebnej-patrzysz-na-las-i-nie-mozesz-przestac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 21:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia & fotoreportaże]]></category>
		<category><![CDATA[lasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[<p>O istebniańskim świerku mówi się, że jest pierwszym marketingowym zabiegiem leśników. I to tych XIX-wiecznych. Tych eksperymentujących, poznających, nie wszystko wiedzących. Unikalny gatunek świerka, rosnący tylko w okolicach...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2014/05/26/swierki-w-istebnej-patrzysz-na-las-i-nie-mozesz-przestac/">Patrzysz na las i nie możesz przestać&#8230;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2014/05/26/swierki-w-istebnej-patrzysz-na-las-i-nie-mozesz-przestac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smoki żyją! Zobacz to na zdjęciach z kosmosu</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2012/01/06/zdjecia-smokow-wspolczesnych-z-kosmos/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2012/01/06/zdjecia-smokow-wspolczesnych-z-kosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[legendy o smokach]]></category>
		<category><![CDATA[NASA World Wind]]></category>
		<category><![CDATA[rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[smoki]]></category>
		<category><![CDATA[wspolczesne smoki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia smokow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dziś po krótkim przelocie nad planetą zrozumiałem tą prawdę. Ujrzałem dowody. One istotnie istnieją. Pochowały się tam gdzie nie sięga wzrok zwykłego &#8222;powierzchniowca&#8221;. NASA World WIND działa cuda....</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2012/01/06/zdjecia-smokow-wspolczesnych-z-kosmos/">Smoki żyją! Zobacz to na zdjęciach z kosmosu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2012/01/06/zdjecia-smokow-wspolczesnych-z-kosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia Ziemi z kosmosu autorstwa włoskiego astronauty Paolo Nespoliego</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2011/10/25/zdjecia-ziemi-z-kosmosu-autorstwa-wloskiego-astronauty-paolo-nespoliego/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2011/10/25/zdjecia-ziemi-z-kosmosu-autorstwa-wloskiego-astronauty-paolo-nespoliego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[pailo nespoli zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[paolo nespoli]]></category>
		<category><![CDATA[włochy z kosmosu]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia esa]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia nocą z kosmosu]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia z kosmosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kosmiczny fotograf! Paolo Nespoli to 54-letni włoski astronauta, który spędził 159 dni na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z ramienia Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ta po jego powrocie założyła specjalny...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2011/10/25/zdjecia-ziemi-z-kosmosu-autorstwa-wloskiego-astronauty-paolo-nespoliego/">Zdjęcia Ziemi z kosmosu autorstwa włoskiego astronauty Paolo Nespoliego</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2011/10/25/zdjecia-ziemi-z-kosmosu-autorstwa-wloskiego-astronauty-paolo-nespoliego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burze w Polsce 2012 [Mapa i podgląd na żywo] Zobacz gdzie są teraz!</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2011/07/10/gdzie-burze-nad-polska-online-mapa-na-zywo/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2011/07/10/gdzie-burze-nad-polska-online-mapa-na-zywo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka o Ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[burze]]></category>
		<category><![CDATA[burze w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[burze w polsce na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[mapy satelitarne]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[stan pogody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[<p>GDZIE BURZE NAD POLSKA ONLINE Sezon burzowy w Polsce rozpoczęty na dobre . Gigantyczne burze i trąby powietrzne w Polsce zdarzać się mogą a wcześniej. Wynika to ze...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2011/07/10/gdzie-burze-nad-polska-online-mapa-na-zywo/">Burze w Polsce 2012 [Mapa i podgląd na żywo] Zobacz gdzie są teraz!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2011/07/10/gdzie-burze-nad-polska-online-mapa-na-zywo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrykańskie zwierzęta na zdjęciach lotnicznych [Megaflyover]</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2011/04/05/afrykanskie-zwierzeta-na-zdjeciach-lotnicznych-megaflyover/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2011/04/05/afrykanskie-zwierzeta-na-zdjeciach-lotnicznych-megaflyover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[afryka z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[afryka zwierzeta]]></category>
		<category><![CDATA[afrykanskie zwierzeta]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[megaflyover]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia afryki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>
		<category><![CDATA[zoologia]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzeta sawanny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stada hipopotamów w dorzeczu Rzeki Zambezi. Jeden zakończył swoje życie i przeobraził się w wystawną wieczerzę dla sępów. Znajdź go&#8230; A także bydło przeprawiające się przez martwą rzekę. No ostatnim zdjęciu...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2011/04/05/afrykanskie-zwierzeta-na-zdjeciach-lotnicznych-megaflyover/">Afrykańskie zwierzęta na zdjęciach lotnicznych [Megaflyover]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2011/04/05/afrykanskie-zwierzeta-na-zdjeciach-lotnicznych-megaflyover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami w Japonii na zdjęciach satelitarnych</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2011/03/13/tsunami-w-japonii-na-zdjeciach-satelitarnych/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2011/03/13/tsunami-w-japonii-na-zdjeciach-satelitarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka o Ziemii]]></category>
		<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa tsunami w japonii]]></category>
		<category><![CDATA[trzęsienie ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[<p>NASA opublikowała długo wyczekiwane zdjęcia z MODIS, które pokazują stan wybrzeża japońskiego PRZED trzęsieniem ziemi i tsunami i tuż PO. Widać wyraźnie, że woda gdzieniegdzie wdarła się nawet...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2011/03/13/tsunami-w-japonii-na-zdjeciach-satelitarnych/">Tsunami w Japonii na zdjęciach satelitarnych</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2011/03/13/tsunami-w-japonii-na-zdjeciach-satelitarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toksyczny szlam na Węgrzech na zdjęciach z kosmosu [NASA]</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2010/10/17/toksyczny-szlam-na-wegrzech-na-zdjeciach-z-kosmosu-nasa/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2010/10/17/toksyczny-szlam-na-wegrzech-na-zdjeciach-z-kosmosu-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Na Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[huty]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia ekologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[zbiorniki wodne]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Największa katastrofa ekologiczna w Europie Środkowej od czasów Czarnobyla? Bardzo możliwe. Po pęknięciu wału ziemnego, który oddzielał zbiornik toksycznych odpadów z huty aluminium Ajkai Timföldgyár na wschodnich stokach...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu/2010/10/17/toksyczny-szlam-na-wegrzech-na-zdjeciach-z-kosmosu-nasa/">Toksyczny szlam na Węgrzech na zdjęciach z kosmosu [NASA]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://marcinnowak.eu">marcinnowak.eu | blog | fotografia | wideo</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2010/10/17/toksyczny-szlam-na-wegrzech-na-zdjeciach-z-kosmosu-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
