<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcin Nowak &#124; Blog&#38;Website &#187; Nauka</title>
	<atom:link href="http://marcinnowak.eu/category/geoeko/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcinnowak.eu</link>
	<description>Zabytki i atrakcje Śląska, podróże po europie, zdjęcia podróżnicze i satelitarne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 09:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Każda wioska ma swój niepowtarzalny styl</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/12/01/kazda-wioska-ma-swoj-niepowtarzalny-styl/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2009/12/01/kazda-wioska-ma-swoj-niepowtarzalny-styl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Z satelity]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[osadnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[wsie]]></category>
		<category><![CDATA[zdjecia satelitarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Osadnictwo. Dziś sobie poszalejemy w tej dziedzinie. Ciekawy dział geografii, zwłaszcza z perspektywy maniaka satelitarnego. Dzisiaj. Badacze polskich wsi i nie tylko wsi &#8211; geografowie osadnictwa, zajmujący się przestrzenią, dzięki zdjeciom satelitarnym mają to o czym dawniej geografowie mogli tylko pomarzyć &#8211; podgląd komórek osadniczych. Zupełnie tak jak biolodzy przy mikroskopie obserwujący komórki pantofelka. Obecnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2009/12/01/kazda-wioska-ma-swoj-niepowtarzalny-styl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giga-burze i trąby powietrzne nad Śląskiem będą częściej</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/07/20/giga-burze-i-traby-powietrzne-nad-slaskiem-beda-czesciej/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2009/07/20/giga-burze-i-traby-powietrzne-nad-slaskiem-beda-czesciej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[burze]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[trąby powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[zjawiska atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Opolskie, śląskie i łódzkie to województwa bardzo często zagrożone trąbami powietrznymi. Na trasie największej ilości tornad znajdują się powiaty pomiędzy Aglomeracją Śląska a Częstochową. Zagrożenie przez trąby powietrzne występuje u nas najczęściej w miesiącach od czerwca do sierpnia, w godzinach popołudniowych. Aby powstała trąba powietrzna, musi zaistnieć sprzyjający zespół warunków meteorologicznych, porównywalnych do tych, jakie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2009/07/20/giga-burze-i-traby-powietrzne-nad-slaskiem-beda-czesciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepta na powodzie? System &#8222;małej retencji&#8221; [Wideo]</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/06/22/recepta-na-powodzie-system-malej-retencji-wideo/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2009/06/22/recepta-na-powodzie-system-malej-retencji-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Kłodzko]]></category>
		<category><![CDATA[powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Sudety]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Polska część Sudetów z racji specyficznego ukształtowania jest najbardziej narażonym na powodzie obszarem w kraju. Średnie opady atmosferyczne w najwyższych partiach pasma nie odbiegają od tych notowanych w Tatrach i przekraczają 1000 mm na metr kw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2009/06/22/recepta-na-powodzie-system-malej-retencji-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak, na Babiej Górze też były lodowce</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/05/10/tak-na-babiej-gorze-tez-byly-lodowce/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2009/05/10/tak-na-babiej-gorze-tez-byly-lodowce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Babia Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Beskid Żywiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Beskidy]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gory]]></category>
		<category><![CDATA[lodowce]]></category>
		<category><![CDATA[Zawoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Gdzie oprócz Tatr działały kiedyś lodowce?&#8221; - To odwieczne pytanie geografów, geologów i innych najzwyklejszych górołazów? Ci pierwsi długo się przekomarzali i wymieniali argumentami, ci ostatni kojarzą sprawę jedynie ze słowem &#8222;kocioł&#8221;, czyli oprócz Tatr jeszcze Karkonosze. I słusznie. Faktem jest jednak, że intensywna działalność lodowcowa miała najprawdopodobniej swoje miejsce w przynajmniej 4 innych miejscach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2009/05/10/tak-na-babiej-gorze-tez-byly-lodowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcą połączyć Morze Martwe z Czerwonym. Ale kanał&#8230;</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/03/02/chca-polaczyc-morze-martwe-z-czerwonym-ale-kanal/</link>
		<comments>http://marcinnowak.eu/2009/03/02/chca-polaczyc-morze-martwe-z-czerwonym-ale-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo & Eko]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Bliski wschód]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt dowy]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[h2o]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Morze Martwe]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Premier Włoch Silvio Berlusconi zapowiedział, że na lipcowym szczycie G8 i G14 we Włoszech zaproponuje połączenie Morza Martwego z Czerwonym. Po co? By uratować życie dla kilkunastu milionów, żyjących tu ludzi. Chodzi o Syryjczyków, Palestyńczyków, Izraelczyków oraz Jordańczyków. Względnie Saudyjczyków i Egipcjan. Fakt faktem, największe jezioro świata jeszcze kilkanaście tys. lat temu w transgresji dochodziło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcinnowak.eu/2009/03/02/chca-polaczyc-morze-martwe-z-czerwonym-ale-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
