<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Pkt.pl zadziwia. Świetna, mistrzowska usługa geolokalizacyjna</title>
	<atom:link href="http://marcinnowak.eu/2009/02/14/pktpl-zadziwia-swietna-mistrzowska-usluga-geolokalizacyjna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcinnowak.eu/2009/02/14/pktpl-zadziwia-swietna-mistrzowska-usluga-geolokalizacyjna/</link>
	<description>Zdjęcia z wakacji, zdjęcia z satelity &#124; Pomysły na weekend &#124; Zabytki Górnego Śląska</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Tymek</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/02/14/pktpl-zadziwia-swietna-mistrzowska-usluga-geolokalizacyjna/comment-page-1/#comment-2149</link>
		<dc:creator>Tymek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=217#comment-2149</guid>
		<description>a zdjęcia lotnicze na ZUMI od MGGP Aero widzieliście? Jeszcze bardziej aktualne, mniejsze cienie, ładna kolorystyka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a zdjęcia lotnicze na ZUMI od MGGP Aero widzieliście? Jeszcze bardziej aktualne, mniejsze cienie, ładna kolorystyka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Vision</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/02/14/pktpl-zadziwia-swietna-mistrzowska-usluga-geolokalizacyjna/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Vision</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=217#comment-145</guid>
		<description>w pkt.pl dostawca zdjec nie jest DigitalGlobe, a AeroGRID.. a zdjecia tam prezentowane, to zdjecia lotnicze, ktorych piksel terenowy wynosi w przeliczeniu nawet 10cm! Techmex ma zdjecia z Ikonosa i to tylko 1m..czyli w zdjeciach na pkt mamy 100x wiecej tresci niz w zumi.pl (tak samo w GE)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w pkt.pl dostawca zdjec nie jest DigitalGlobe, a AeroGRID.. a zdjecia tam prezentowane, to zdjecia lotnicze, ktorych piksel terenowy wynosi w przeliczeniu nawet 10cm! Techmex ma zdjecia z Ikonosa i to tylko 1m..czyli w zdjeciach na pkt mamy 100x wiecej tresci niz w zumi.pl (tak samo w GE)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MichalBuchta.eu</title>
		<link>http://marcinnowak.eu/2009/02/14/pktpl-zadziwia-swietna-mistrzowska-usluga-geolokalizacyjna/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>MichalBuchta.eu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinnowak.eu/?p=217#comment-59</guid>
		<description>Przydatna rzecz :) Ma na pewno jedną wadę: brak przycisku do linkowania do konkretnego obrazu, co znamy z map Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przydatna rzecz :) Ma na pewno jedną wadę: brak przycisku do linkowania do konkretnego obrazu, co znamy z map Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

